发布日期:2023-12-29 | 【字号: 】 |
索引号: | 011158671/2023-40501 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 区自规中心 | 公开日期: | 2023-12-29 | ||
标题: | 东津新区林业数据资源目录 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
东津新区林业数据资源目录 | |||||||||
序号 | 大类 | 小类 | 细类 | 业务 | 数据类型 | 数据来源 | 更新频率 | 更新方式 | 关注指标 |
1 | 影像数据 | 历年卫星遥感影像 | 市里获取 | ||||||
2 | 行政区划数据 | 镇、办、村 | |||||||
3 | 生态保护红线 | 生态保护红线(2022年) | |||||||
4 | 林业基础类 | 森林资源 | 二类数据 | 林调院 | 空间 | 市里获取 | 10年更新一次 | 全省排名、参考小册子或其他地方统计指标、天然林资源 | |
5 | 国家林地变更 | 空间 | 每年6月国家汇交 | 外部来源 | 全省排名、分县市区森林覆盖率、森林面积、林地面积、林地各子类面积 | ||||
6 | 全省林地动态监测数据 | 空间 | 每年12月省里动态监测数据 | 全省排名、分县市区森林覆盖率、森林面积、林地面积、林地各子类面积、森林覆盖率考核指标(净增值) | |||||
7 | 全省林木蓄积量动态监测 | 空间 | 每年12月省里动态监测数据 | 全省排名、分县市区森林蓄积量、森林蓄积量考核指标(净增值) | |||||
8 | 林地保护利用规划数据 | 空间 | 自行获取 | 2020年更新 | 业务收集 | 参考县级林地保护利用规划编制标准 | |||
9 | 荒漠化 | 国家石漠化监测 | 空间 | 国家下发 | 5年更新一次 | 外部来源 | |||
10 | 国家沙化监测 | 空间 | |||||||
11 | 湿地资源 | 国家湿地监测 | 空间 | 国家下发 | 外部来源 | ||||
12 | 全省湿地动态监测 | 空间 | 市里获取 | 每年 | 外部来源 | 各类型湿地统计表(区划、指标类型、指标类型统计值)、受保护湿地面积统计表(区划、湿地类别、指标统计值) | |||
13 | 生物多样性资源 | 古树名木 | 空间 | 市里获取 | 长周期 | 外部来源 | 古树名木级别、区域、权属、生长势、生长环境 | ||
14 | 野生植物名录 | 表格 | 业务获取 | 长周期 | 业务收集 | 国家珍贵级别、省级珍贵级别、国家重点保护批次 | |||
15 | 野生动物名录 | 表格 | 业务获取 | 长周期 | 业务收集 | 国家保护级别、省级重点保护 | |||
16 | 草原资源 | ||||||||
17 | 其他 | 小地名 | 空间 | 网络收集 | |||||
18 | 林业业务管理信息 | 森林资源管理 | 征占用林地数据 | 空间 | 省级接口调取属性数据,县里收集空间数据 | 不定期 | 外部来源 | 用地地类、项目类型、年度、县市、面积、林地保护等级、公益林事权等级、使用期限 | |
19 | 采伐数据 | ||||||||
20 | 森林督查下发 | 空间 | 国家下发林地变化疑似图斑 | 每年 | |||||
21 | 森林督查验收 | 空间 | 省级核实数据 | 每年 | 每年变化原因类别、问题图斑统计 | ||||
22 | 林权 | 空间 | |||||||
23 | 营造林管理 | 营造林统计数据 | 表格 | 每年 | 业务收集 | ||||
24 | 营造林工程 | 空间 | 每年 | ||||||
25 | 生态工程 | 退耕还林数据 | 文字说明和统计表 | ||||||
26 | 天然林保护工程数据 | ||||||||
27 | 生态公益林数据 | 空间 | 不定期 | 业务收集 | 保护等级、事权等级、生态区位、起源、权属、地类 | ||||
28 | 林业业务管理信息 | 防灾减灾 | 森林防火基础设施 | 空间 | 省里收集自行收集 | 不定期 | 业务收集 | 分县市分类型数量统计 | |
29 | 襄阳市有害生物名录 | 表格 | |||||||
30 | 林场苗圃、产业 | 林场基本信息 | 空间、表格 | 业务科室 | 不定期 | 县级填报 | |||
31 | 苗圃 | 表格 | 业务科室 | 不定期 | 县级填报 | 分县市、分规模、分树种、存量 | |||
32 | 林业重点龙头企业 | 空间、表格 | 业务科室 | 不定期 | 业务收集 | 规模企业统计、龙头企业 | |||
33 | 自然保护地 | 自然保护区数据(包含小区) | 空间 | 业务科室 | 不定期 | 县级填报 | 事权等级、类型、数量、面积 | ||
34 | 森林公园数据 | 空间 | 业务科室 | 不定期 | 县级填报 | 事权等级、类型、数量、面积 | |||
35 | 湿地公园数据 | 空间 | 业务科室 | 不定期 | 县级填报 | 事权等级、类型、数量、面积 | |||
36 | 风景名胜区数据 | 空间 | 业务科室 | 不定期 | 县级填报 | 事权等级、数量、面积 | |||
37 | 林政执法 | 林政执法 | |||||||
38 | 综合类型数据 | 政策法规 | 文档 | ||||||
39 | 行业标准 | 文档 | |||||||
40 | 技术规范 | 文档 | |||||||
41 | 综合规划 | 文档 | |||||||
42 | 林业资金 | 表格 | |||||||
43 | 专题图产品数据 | xxx专题图 | 切片、空间 | 不定期 |
网站标识码:4206000016 网站地图
凯发娱发k8的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |