发布日期:2021-02-25 来源:东津新区六两河街道办事处 | 【字号: 】 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现将六两河街道2020年政府信息公开工作情况进行总结。
一、总体情况
2020年,我街道的政府信息公开工作在区党工委、管委会的正确领导下,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,以深入开展政府信息公开工作为基础,以推进行政权力公开透明运行为核心,以全面提升我街道工作水平为重点,全面推进政府信息公开工作,全街道政府信息公开取得新的成效。
严格按照程序,在规定时间内予以及时、主动公开,保证公正、高效、便民,并及时发布依申请公开信息目录。同时,拓展政务公开渠道,设立政务公开宣传栏,向广大群众公开政策法规、办事程序、法律依据以及投诉电话等事项;设立群众意见箱,收集群众意见建议,更好地满足社会公众的信息需求
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减(指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 12 | 473.98万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
2020年,我街道的信息公开工作从总体来看运行情况较好,但也存在以下主要问题:一是信息普及度不够。信息公开面对社会宣传力度不够,居民对本街道有关信息的知晓率不够高。二是公开的内容重点不够突出。公开的内容不够具体、详细,公开的范围、数量、及时性等都需要进一步提高。三是信息公开工作监督评议等配套工作制度有待健全。
(二)具体解决办法和改进措施
1.营造学习宣传氛围。一是理顺工作机制,成立政务公开领导小组,做好牵头和协调。二是将进一步加强监督、检查、考核,健全和完善政府信息公开绩效考核办法,提高各单位对此项工作重要性的认识。加大学习、宣传、培训工作力度,重点加强政府信息公开条例的学习、宣传、培训。
2.全面提升政务公开水平。规范工作流程,严格执行信息公开制度,按照规范的流程和时限要求,对每一个环节严格把关、责任到人,提高公开工作效率,方便市民查询和监督。四是加大政府信息公开宣传工作力度,不断扩大信息公开量。
3.突出重点,细化政务公开办事流程。按照有关规定,对六两河街道办事处办理的行政事项进一步公开办事程序、办事标准、办事结果,并在工作质量、态度、时效等方面作出承诺,不断增强工作透明度。继续优化审批办事服务,对各项办事指南的公开进行进一步细化。
六、其他需要报告的事项
无
网站标识码:4206000016 网站地图
凯发娱发k8的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |