发布日期:2024-01-22 来源:东津新区(经开区)综合办公室 | 【字号: 】 |
一、总体情况
2023年,综合办公室根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,在新区党工委管委会的正确指导下,始终将政务公开工作作为改进和联系群众、服务社会的主要抓手,结合综合办公室工作职责和工作实际,认真推进政府信息公开工作,服务效能得到不断提升。
(一)主动公开情况
主动公开综合办公室机构设置及分管工作,及时公开政府工作相关信息,接受社会监督,切实推进重点领域信息公开工作。
(二)依申请公开情况
今年我办收到7次政府信息依申请公开,全部依规定应对处理,没有发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
严格落实网络安全责任制,严格执行信息先审后发制度,在确保内容及时更新的同时,更加注重信息质量和信息安全,严格落实拟公开政府信息审批、保密审查等相关制度。
(四)政府信息公开平台建设情况
推进政府网站优质规范发展,主动公开办公地址、联系电话,多渠道加强对社会重大关切问题的回应,做到及时预警、科学研判、妥善处置、有效回应。
(五)监督保障情况
将政务公开自查工作常态化,找准现存主要问题,及时整改网站不足。严格遵守考评办法,定期接受上级考核,保质保量完成任务。
二、主动公开政府信息情况
本年度,我单位不断加强信息公开力度,主动公开本部门各类政府信息。详细情况如下:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度,我单位共收到政府信息公开申请7项,已全部处理完毕,其中3项予以公开,2项部分公开,1项无法提供(没有现成信息需要另行制作),1项不予处理(信访举报投诉类申请)。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度,我单位未收到因政府信息公开带来的行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对上年度我单位公开信息的时效性和规范性有待加强的问题。本年度,我单位不断提高信息发布质量,着力提升信息公开的及时性和规范性。但仍然存在一些不足,比如主动公开意识需要进一步提高。
下一步,我们要加强《条例》学习,认真领会《条例》精神,增强业务能力,提高信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
本年度,我单位无收取政府信息公开信息处理费,无建议提案办理公开情况,无重点领域信息公开情况。
网站标识码:4206000016 网站地图
凯发娱发k8的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |